Palveluhinnasto
| LENNOT / LIPPU | ||
| Toimisto | Online | |
| Kotimaa ja Viro | 22 | 10 |
| Skandinavia, Baltia (ei Viro) ja Pietari | 32 | 10 |
| Eurooppa | 50 | 10 |
| Muu maailma | 75 | 30 |
| Maan sisäinen lippu | 28 | 10 |
| Lasten lipulla aikuisen seurassa matkustavan palvelumaksu on-50 %. | ||
| Alle 2-vuotiaalta ei peritä palvelumaksuja. | ||
| Lisäksi veloitamme lentoyhtiöiden PTA-maksut (+ sopimusyhtiön perimät kulut). | ||
| Online palvelumaksut sovelletaan asiakkaan itse varaamiin lentolippuihin OK-Matkojen internetsivuston kautta. | ||
| MUUT MATKAPALVELUT / VARAUS | ||
| Toimisto | Online | |
| Oman tuotannon paketit | 10 | 0 |
| Hotellivaraukset | 10 | 0 |
| Autonvuokraus | 10 | 0 |
| Laivaliput | 10 | - |
| Välitettävät valmismatkat | 10 | - |
| Kotimaan junaliput | 10 | - |
| Kansainväliset junaliput, paikkaliput | 15 | - |
| Muutos- ja peruutuskulut tuotekohtaisesti (+ sopimusyhtiön perimät kulut) | 30-75 | 30-75 |
| Ryhmätilauslaskelma (hyvitetään tilauksen yhdeydessä) | 20 | - |
| Lost & Found, löytötavaroiden toimittaminen (+ sopimusyhtiön perimät kulut) | 50 | - |
| Online palvelumaksut sovelletaan asiakkaan itse varaamiin lentolippuihin OK-Matkojen internetsivuston kautta. | ||
| Finnlines, St. Peter Line ja Tallink Superfast laivamatkavaraukset kuluitta. | ||
| MUUT MATKAPALVELUT / HENKILÖ | ||
| Toimisto | Online | |
| Kulttuuri- ja urheiluliput/lippu (+ sopimusyhtiön perimät kulut) | 5 | - |
| Venäjän viisumin hankinta (+ sopimusyhtiön perimät kulut) | 15 | - |
| Muun viisumin hankinta (+ sopimusyhtiön perimät kulut) | 50 | - |
| Sähköisen maahantuloluvan (ESTA, ETAS) anominen asiakkaalle | 15 | - |
| TOIMITUSMAKSUT | ||
| Toimisto | Online | |
| Laskutus | 5 | - |
| Ulkomaanpankkimaksut | 10 | - |
| Pikakirje | 10 | - |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22% tai 0% riippuen myytävän tuotteen verokannasta. Lisäksi veloitamme mahdolliset välittäjien kulut. Palvelumaksua ei hyvitetä. Hinnasto voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.